Zona Franca |
DepÓsito |
Mercadería |
Zona Franca |
|
|---|---|---|---|---|
TRATAMIENTO |
||||
| Fraccionamiento | Por unidades y sin restricciones de bulto |
Sólo por bulto declarado y dentro del mismo ingreso | Ilimitados | Por unidades y sin restricciones de bultos |
| Cambiar embalaje | SI | NO | SI | SI |
| Control de calidad | SI | NO | SI | SI |
| Etiquetado | SI | NO | SI | SI |
| Estampillado fiscal | NO | NO | SI | NO |
| Paletizado | SI | NO | SI | SI |
| Enfilmado | SI | SI | SI | SI |
| Acondicionamiento de la mercadería a requerimiento del cliente |
SI | NO | SI | SI |
SERVICIOS AL CLIENTE |
||||
| Stock detallado | SI | NO | SI | SI |
| Auditoría externa de stock mensual | SI | SI | SI | SI |
| Seguimiento de stock por Internet | SI | SI | SI | SI |
| Visualización online de los depósitos | SI | SI | SI | SI |
| Visualización online de los depósitos | SI | SI | SI | SI |
| Seguridad profesional las 24 hs. | SI | SI | SI | SI |
| Alarmas monitoreadas | SI | SI | SI | SI |
ALMACENAJE |
||||
| Seguimiento por código de barra | SI | NO | SI | SI |
| Almacenamiento en racks | SI | SI | NO | SI |
| Almacenaje de agroquímicos y cargas IMO |
SI | NO | NO | NO |
| Playa externa para vehículos y máquinas |
SI | NO | NO | SI |
| Sectorización de contenedores Reefers | SI | NO | NO | NO |
| Incorporación de empresas no radicadas en el país | SI | NO | NO | SI |
RETIROS |
||||
| Plazo Máximo de permanencia (días) | Permanencia limitada | Marítimo 90 / Terrestre 30 / Aéreo 30 | Permanencia limitada | Permanencia limitada |
| Venta al exterior | SI | Mediante endoso | SI | SI |
| Retiros | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Reexportación a todo el mundo | SI | SI | NO | SI |
| Retiro combinando varios ingresos | SI | NO | SI | SI |
Certificación exclusiva:
Zona Franca La Plata y el Depósito Fiscal.
Grupo Selsa - Soluciones en logística | Moreno 786 PB 9 (C1091AAP) | CABA, Argentina | Tel: (54 11) 4331-5699 | info@selsa.com.ar